Формирование независимой оценки
2. Итоговый рейтинг, по независимой оценке, 2020. Приложение 1 к Протоколу от 15 декабря 2020 года № 2.
4. План-график по устранению недостатков, выявленных по итогам проведения независимой оценки, на 2021 год.
Мы будем Вам очень признательны, если Вы оцените качество нашей работы, ответив на несколько вопросов перейдя по ссылке:
Все полученные данные мы будем использовать исключительно для улучшения качества работы Музея!
По состоянию на 18 мая 2022 года в опросе по «Формированию независимой оценки» приняли участие 2528 человек (показатель с нарастающим итогом):
Показатель | Хорошо | Удовлетворительно | Плохо |
---|---|---|---|
Открытость и доступность информации об учреждении | 2524 | 4 | 0 |
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 2527 | 1 | 0 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения | 2528 | 0 | 0 |
Уровень мероприятий, проводимых учреждением | 2525 | 3 | 0 |
Удовлетворенность услугами музея | 2526 | 2 | 0 |
Данные опроса по «Формированию независимой оценки» за 2021 год:
- 1 квартал - 78 человек
- 2 квартал - 57 человек
- 3 квартал - 24 человека
- 4 квартал - 53 человека
Показатель | Хорошо | Удовлетворительно | Плохо |
---|---|---|---|
Открытость и доступность информации об учреждении | 212 | 0 | 0 |
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 212 | 0 | 0 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения | 212 | 0 | 0 |
Уровень мероприятий, проводимых учреждением | 212 | 0 | 0 |
Удовлетворенность услугами музея | 212 | 0 | 0 |
Данные опроса по «Формированию независимой оценки» за 2020 год:
- 1 квартал - 78 человек
- 2 квартал - 49 человек
- 3 квартал - 73 человека
- 4 квартал - 47 человек
Показатель | Хорошо | Удовлетворительно | Плохо |
---|---|---|---|
Открытость и доступность информации об учреждении | 247 | 0 | 0 |
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 247 | 0 | 0 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения | 247 | 0 | 0 |
Уровень мероприятий, проводимых учреждением | 247 | 0 | 0 |
Удовлетворенность услугами музея | 247 | 0 | 0 |
Данные опроса по «Формированию независимой оценки» за 2019 год:
- 1 квартал - 85 человек
- 2 квартал - 88 человек
- 3 квартал - 70 человека
- 4 квартал - 74 человек
Показатель | Хорошо | Удовлетворительно | Плохо |
---|---|---|---|
Открытость и доступность информации об учреждении | 313 | 4 | 0 |
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 316 | 1 | 0 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения | 317 | 0 | 0 |
Уровень мероприятий, проводимых учреждением | 314 | 3 | 0 |
Удовлетворенность услугами музея | 315 | 2 | 0 |
Данные опроса по «Формированию независимой оценки» за 2018 год:
- 1 квартал - 98 человек
- 2 квартал - 79 человек
- 3 квартал - 86 человека
- 4 квартал - 83 человек
Показатель | Хорошо | Удовлетворительно | Плохо |
---|---|---|---|
Открытость и доступность информации об учреждении | 346 | 0 | 0 |
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 346 | 0 | 0 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения | 346 | 0 | 0 |
Уровень мероприятий, проводимых учреждением | 346 | 0 | 0 |
Удовлетворенность услугами музея | 346 | 0 | 0 |
Данные опроса по «Формированию независимой оценки» за 2017 год:
- 1 квартал - 146 человек
- 2 квартал - 195 человек
- 3 квартал - 54 человека
- 4 квартал - 78 человек
Показатель | Хорошо | Удовлетворительно | Плохо |
---|---|---|---|
Открытость и доступность информации об учреждении | 473 | 0 | 0 |
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 473 | 0 | 0 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения | 473 | 0 | 0 |
Уровень мероприятий, проводимых учреждением | 473 | 0 | 0 |
Удовлетворенность услугами музея | 473 | 0 | 0 |
Данные опроса по «Формированию независимой оценки» за 2016 год:
- 1 квартал - 172 человек
- 2 квартал - 275 человек
- 3 квартал - 208 человека
- 4 квартал - 115 человек
Показатель | Хорошо | Удовлетворительно | Плохо |
---|---|---|---|
Открытость и доступность информации об учреждении | 770 | 0 | 0 |
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 770 | 0 | 0 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения | 770 | 0 | 0 |
Уровень мероприятий, проводимых учреждением | 770 | 0 | 0 |
Удовлетворенность услугами музея | 770 | 0 | 0 |
Данные опроса по «Формированию независимой оценки» за 2015 год:
- 4 квартал - 72 человек
Показатель | Хорошо | Удовлетворительно | Плохо |
---|---|---|---|
Открытость и доступность информации об учреждении | 72 | 0 | 0 |
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 72 | 0 | 0 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения | 72 | 0 | 0 |
Уровень мероприятий, проводимых учреждением | 72 | 0 | 0 |
Удовлетворенность услугами музея | 72 | 0 | 0 |